مسيرة ميسي
ولد ميسي في 24 يونيو سنة 1987 جنوب مدينة روساريو، في مقاطعة "سانتا في"، بالأرجنتين، لوالدين هما خورخي هوراسيو ميسي (مواليد 1958)، عامل في أحد المصانع، وسيليا ماريا كوتشيتيني، عاملة نظافة، وتنحدر عائلة والده من أصول إيطالية، وبالتحديد إلى مدينة أنكونا، التي هاجر منها جده، أنجيلو ميسي، سنة 1883.
الاسم الكامل: ليونيل أندريس ميسي كوكسيتين
| الموسم | المباريات | الأهداف |
|---|---|---|
| 2004-2005 | 7 | 1 |
| 2005-2006 | 17 | 6 |
| 2006-2007 | 26 | 14 |
| 2007-2008 | 28 | 10 |
| 2008-2009 | 31 | 23 |
| 2009-2010 | 35 | 34 |
| 2010-2011 | 33 | 31 |
| 2011-2012 | 37 | 50 |
| 2012-2013 | 32 | 46 |
| 2013-2014 | 31 | 28 |
| 2014-2015 | 38 | 43 |
| 2015-2016 | 33 | 26 |
| 2016-2017 | 34 | 37 |
| 2017-2018 | 36 | 34 |
| 2018-2019 | 34 | 36 |
| 2019-2020 | 33 | 25 |
| 2020-2021 | 35 | 30 |
| الإجمالي | 520 |
تعليقات
إرسال تعليق